Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
locales GFDL-1.3 58% 30,082 135,160 811,784 29,352 1,324 97 0

Overview

Project website iceshrimp.dev/iceshrimp/iceshrimp
Project maintainers User avatar enbyfoxen
Translation license GFDL-1.3 locales
12 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 71,782 292,904 1,744,124
Source 1,889 7,708 45,898
Translated 58% 41,700 53% 157,744 53% 932,340
Needs editing 1% 730 1% 3,997 1% 23,662
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 1,324 2% 8,166 2% 48,623
Strings with suggestions 1% 97 1% 483 1% 2,973
Untranslated strings 40% 29,352 44% 131,163 45% 788,122

Quick numbers

292 k
Hosted words
71,782
Hosted strings
58%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+58%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 324 1 0
Arabic (Saudi Arabia) 73% 493 2,880 17,744 460 77 0 0
Bengali (Bangladesh) 80% 374 2,288 14,020 340 84 0 0
Bulgarian 39% 1,147 5,960 35,773 1,147 0 0 0
Catalan 97% 45 202 1,325 35 16 0 0
Chinese (Simplified) 94% 110 615 3,873 62 22 6 0
Chinese (Traditional) 91% 166 818 5,064 121 17 0 0
Czech 46% 1,012 5,414 32,713 995 39 1 0
Danish 11% 1,681 6,895 41,267 1,675 2 0 0
Dutch 75% 462 1,734 10,097 462 59 1 0
Estonian 1% 1,888 7,707 45,891 1,888 0 0 0
Filipino 1% 1,868 7,682 45,716 1,868 0 0 0
Finnish 46% 1,012 4,367 26,204 992 6 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
Galician 1% 1,875 7,664 45,604 1,874 0 0 0
German 96% 63 317 1,984 29 42 1 0
Greek 38% 1,164 5,428 32,672 1,145 5 0 0
Indonesian 80% 375 2,310 14,179 341 66 0 0
Italian 70% 551 3,108 18,936 519 86 1 0
Japanese 94% 111 610 3,839 63 41 0 0
Japanese (Kansai) 68% 604 3,609 21,769 574 70 11 0
Kabyle 5% 1,792 7,548 44,944 1,792 2 0 0
Kannada 3% 1,816 7,538 44,887 1,815 4 0 0
Korean 90% 179 1,101 6,735 138 43 0 0
Norwegian Bokmål 4% 1,812 7,487 44,615 1,810 1 0 0
Polish 96% 75 319 2,016 53 35 11 0
Portuguese (Brazil) 7% 1,741 7,102 42,366 1,740 0 0 0
Portuguese (Portugal) 34% 1,236 5,594 33,892 1,223 26 0 0
Romanian 35% 1,210 5,369 32,250 1,193 25 0 0
Russian 89% 207 1,058 6,594 161 21 61 0
Slovak 83% 309 1,883 11,621 268 85 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 14% 1,610 6,789 40,595 1,598 8 0 0
Thai 58% 782 3,533 21,063 748 28 0 0
Turkish 93% 114 614 3,846 66 40 3 0
Ukrainian 99% 9 48 289 9 0 0 0
Uyghur 1% 1,885 7,704 45,873 1,885 0 0 0
Vietnamese 83% 304 1,865 11,528 263 50 0 0
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
User avatar AverageDood

Translation changed

12 hours ago
Browse all project changes